Ücretsiz Başvuru
Kabulünüz için her hangi bir ek ücret talep edilmemektedir.
Özel İndirimli Kabul
Başvuru Formumuzu doldurarak özel indirimli fiyattan faydalanabilirsiniz.
Diploma Puanı İle Başvuru
Lise diplomanız ile YÖS Sınav puanı olmadan kabul şansı!
Hemen İstanbul Medipol Üniversitesi’ne Başvur!
İstanbul Medipol Üniversitesi Mavi Kartlı Öğrencilere Özel İndirimli Fiyatlarımız
Mavi Kartlı Öğrencilere Özel İndirimli Fiyatlarımız
BÖLÜM | LİSTE FİYATI (USD) | MAVİ KARTLI ÖĞRENCİLER İÇİN TAKSİTLİ (TL) | MAVİ KARTLI ÖĞRENCİLER İÇİN PEŞİN (TL) |
---|---|---|---|
Adalet (Birimci Öğretim) | 3888 $ | 52488 ₺ | 47239.20 ₺ |
Adalet (İkinci Öğretim) | 3456 $ | 46656 ₺ | 41990.4 ₺ |
Bankacılık ve Sigortacılık | 3312 $ | 44712 ₺ | 40241 ₺ |
Beslenme ve Diyetetik | 4464 $ | 54238 ₺ | 53362.80 ₺ |
Çocuk Gelişimi | 4176 $ | 52488 ₺ | 47239.20 ₺ |
Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | 3816 $ | 56376 ₺ | 50738 ₺ |
Ebelik | 3456 $ | 46656 ₺ | 41990 ₺ |
Ekonomi ve Finans | 3312 $ | 44712 ₺ | 40241 ₺ |
Endüstriyel Tasarım | 3312 $ | 44712 ₺ | 40240.80 ₺ |
Ergoterapi | 3672 $ | 49572 ₺ | 44614.80 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4392 $ | 59292 ₺ | 53362.80 ₺ |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4536 $ | 61236 ₺ | 55112.40 ₺ |
Gazetecilik | 3600 $ | 48600 ₺ | 43740 ₺ |
Görsel İletişim Tasarımı | 3312 $ | 44712 ₺ | 40240.80 ₺ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 3600 $ | 48600 ₺ | 43740 ₺ |
Havacılık Yönetimi | 3312 $ | 44712 ₺ | 40241 ₺ |
Hemşirelik | 3816 $ | 51516 ₺ | 46364.40 ₺ |
Hukuk | 5832 $ | 78732 ₺ | 70858.80 ₺ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) | 4536 $ | 61236 ₺ | 55112.40 ₺ |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4320 $ | ₺58.320 ₺ | ₺52.488 ₺ |
İngilizce Öğretmenliği | 4320 $ | ₺58.320 ₺ | ₺52.488 ₺ |
İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | 4752 $ | 64152 ₺ | 57736.80 ₺ |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 3312 $ | 44712 ₺ | 40241 ₺ |
İşletme | 3312 $ | 44712 ₺ | 40241 ₺ |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 3312 $ | 44712 ₺ | 40240.80 ₺ |
Lojistik Yönetimi | 3312 $ | 44712 ₺ | 40241 ₺ |
Medya ve Görsel Sanatlar | 3600 $ | 48600 ₺ | 43740 ₺ |
Meslek Yüksekokulu - Tüm programlar (İkinci Öğretim) | 2736 $ | 36936 ₺ | 33242.40 ₺ |
Meslek Yüksekokulu - Tüm Programlar(Birinci Öğretim) | 2880 $ | 38880 ₺ | 34992 ₺ |
Mimarlık (Türkçe) | 5220 $ | 70470 ₺ | 63423 ₺ |
Odyoloji | 4032 $ | 54432 ₺ | 48988.80 ₺ |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4320 $ | ₺58.320 ₺ | ₺52.488 ₺ |
Ortez ve Protez | 3672 $ | 49572 ₺ | 44614.80 ₺ |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4320 $ | ₺58.320 ₺ | ₺52.488 ₺ |
Psikoloji (İngilizce) | 3816 $ | 51516 ₺ | 46364.40 ₺ |
Psikoloji (Türkçe) | 3816 $ | 51516 ₺ | 46364.40 ₺ |
Radyo Televizyon ve Sinema | 3600 $ | 48600 ₺ | 43740 ₺ |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4320 $ | 58.320 ₺ | 52.488 ₺ |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | 4320 $ | 58.320 ₺ | 52.488 ₺ |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tüm Programlar(Birinci Öğretim) | 2880 $ | 38880 ₺ | 34992 ₺ |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tüm Programlar(İkinci Öğretim) | 2736 $ | 36936 ₺ | 33242.40 ₺ |
Sağlık Yönetimi | 2592 $ | 34992 ₺ | 31492.80 ₺ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3312 $ | 44712 ₺ | 40240.80 ₺ |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 3312 $ | 44712 ₺ | 40240.80 ₺ |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Tüm Programlar(Birinci Öğretim) | 2664 $ | 35964 ₺ | 32367.60 ₺ |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Tüm Programlar(İkinci Öğretim) | 2520 $ | 34020 ₺ | 30618 ₺ |
Sosyal Hizmet | 2880 $ | 38880 ₺ | 34992 ₺ |
Türk Müziği | 2880 $ | 38880 ₺ | 34992 ₺ |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 3312 $ | 44712 ₺ | 40241 ₺ |
Yeni Medya ve İletişim | 3600 $ | 48600 ₺ | 43740 ₺ |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 3312 $ | 44712 ₺ | 40241 ₺ |

Neden Global Academia ile başvuru?
Resmi Yetkili Üniversite Temsilci
Hızlı Kabul
Özel Burslar / İndirimler
Özel Kontenjanlar
7 / 24 WhatsApp – Destek
Kolay Süreç + Detaylı Süreç Takibi
Leave A Comment